Hier sind die Termine für den Ligabetrieb der Saison 2026/27 und ggf. Ergebnisse
Oberliga Mehrkampf 2025/2026
(Karambol: Kleines Billard)
| ST | Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Gast |
| 1 | 02.11.2025 | 11:00 | BBC1 | 9:9 | BBC2 |
| 11:00 | BSG | 18:0 | BFB | ||
| 2 | 07.12.2025 | 11:00 | BBC2 | 8:10 | BSG |
| 2 | 11:00 | BFB | 1:17 | BBC1 | |
| 3 | 11.01.2026 | 11:00 | BFB | 2:16 | BBC2 |
| 3 | 11:00 | BBC1 | 10:8 | BSG | |
| 4 | 08.02.2026 | 11:00 | BBC2 | 8:10 | BBC1 |
| 4 | 11:00 | BFB | 7:11 | BSG | |
| 5 | 15.03.2026 | 11:00 | BSG | 16:2 | BBC2 |
| 5 | 11:00 | BBC1 | 18:0 | BFB | |
| 6 | 19.04.2016 | 11:00 | BSG | 12:6 | BBC1 |
| 6 | 11:00 | BBC2 | 9:9 | BFB |
Die aktuelle Tabelle und die Statistiken der spielleitenden Stelle findet ihr unter
https://billard-niedersachsen.de/
Aus den abgeschlossenen Spielen ergibt sich für die Saison 2025/26 dieser finale Endstand der Oberliga-Mehrkampf.
Reimund Albers von den BFB hat sich die Mühe gemacht, eine Statistik über den gewichteten Schnitt (VDM) zu erarbeiten. Diese Statistik veröffentlichen wir gern hier: Statistik Mehrkampfliga 2025/26, möchten aber darauf hinweisen, dass sie nicht von der spielleitenden Stelle stammt (daher ohne Gewähr). Vielen Dank an Reimund.
Oberliga Dreiband 2025/2026
(Karambol: Kleines Billard)
| ST | Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Gast |
| 1 | 15.02.2026 | 11:00 | VfV | 10:8 | BBC |
| 1 | 21.12.2025 | 11:00 | BFB | 5:13 | BSG |
| 2 | 25.01.2026 | 11:00 | BSC SZ | 10:8 | BBC1 |
| 2 | 11:00 | BSG | 16:2 | VfV | |
| 3 | 01.03.2026 | 11:00 | BSC SZ | 14:4 | BFB |
| 4 | 12.04.2026 | 11:00 | BSG | 6:12 | BSC SZ |
| 5 | 11:00 | VfV | 2:16 | BFB | |
| 6 | 09.05.2026 | 14:00 | BBC | 6:12 | BSG |
| 7 | 10.05.2026 | 11:00 | BFB | 11:7 | BBC |
| 8 | TBD | 11:00 | BSC SZ | 13:5 | VfV |
Die aktuelle Tabelle und die Statistiken der spielleitenden Stelle findet ihr unter
https://billard-niedersachsen.de/
Aus den abgeschlossenen Spielen ergibt sich für die Saison 2025/26 dieser finale Endstand der Oberliga-Dreiband.