Einband Klasse 3

Landesmeisterschaften im  Einband

Die Landesmeisterschaft im Einband der Leistungsklasse 3   fand am Samstag, den 08.März in unseren Clubräumen statt.

Hier die Ergebnisse:

 

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Markus Meyer BBC 10 216 138 1,56 2,22 7
2. Sven Lütge BBC 8 192 111 1,72 2,35 11
3. Jochen Wendland BBC 8 201 116 1,73 2,50 11
4. Jost-Martin Schulz BBC 8 140 137 1,02 1,30 7
5. Peter Storm BBC 6 124 80 1,55 1,80 8
6. Jürgen Rötter CVK 6 127 100 1,27 1,75 10
7. Reimund Albers 
BFB 0 95 80 1,18 0,00 7
8. Joachim Schlesener BSG 6 104 100 1,04 1,40 6
9. Bekir Balci SZ 2 82 80 1,02 1,05 7
10. Uwe Splettstösser BBC 4 100 100 1,00 1,80 8
11. Klaus Freckmann BBC 0 65 100 0,65 0,00 3

 

In der Klasse Einband 2 trat J.Dreyer in Salzgitter  an und wurde Landesmeister

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Kl.1 Marcel Decker SZ 6 347 73 4,75 5,43 22
2. Kl.1 Dennis Lendeckel SZ 4 344 72 4,77 5,68 18
1. Kl.2 Jens Dreyer BBC 2 172 72 2,38 2,88 20
2. Kl.2 Erich Schlemminger BFB 0 152 73 2,08   12

In der Klasse Einband 4 spielte D.Voigt beim CVK und wurde Dritter.

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Dirk Thiele CVK 6 90 58 1,55 1,87 7
2. Alexander Luzniak CVK 2 74 50 1,48 2,50 13
3. Dieter Voigt BBC 2 52 45 1,15 1,76 9
4. Holger Heinl CVK 2 69 63 1,09 1,42 5