Platzierungen :
Platz Name, Vorname Verein Punkte Points Aufn. GD BED HS
1 Kwasniewski, Stephan   12 120 108 1,111 2,000 8
2 Bartels, Torsten   8 90 141 0,638 0,909 5
3 Storm, Peter   8 74 100 0,740 1,538 8
4 Herzig, Uwe   4 39 93 0,419 0,714 3
5 Meier, Markus   4 49 114 0,429 0,500 6
6 Voigt, Dieter   2 46 109 0,422 0,433 4
7 Behrends, Alfred   2 31 90 0,344 0,533 4
8 Splettsoesser, Uwe   0 25 99 0,252 0,000 3
9 Günzel, Martin   0 18 81 0,222 0,000 2
10                
Joomla templates by a4joomla