Cadre 35/2 2014/2015

Klasse 1 Name Vorname Verein GD Jahr
1 Heinrich Gero SCB 30 14/15
2 Hergt David BDV 19 11/12
3 Müller Stephan BBC 17,65 14/15
4 Decker Marcel SZ 15,61 13/14
5 Lendeckel Dennis SZ 11,86 14/15
           
Klasse 2 Name Vorname Verein GD Jahr
6 Wenzl Michael BBC 9,08 14/15
7 Geyer Andreas OBC 8,31 10/11
8 Richter Thomas BBC 8,21 13/14
9 Pape Oliver CVK 8,08 11/12
10 Jordan Steffen OBC 7,26 11/12
11 Bartels Torsten BBC 7 14/15
12 Dilcher Lothar CVK 6,98 14/15
13 Löloff Norbert BBC 5,73 10/11
14 Reinholz Bert BSG 5,15 14/15
15 Werner Thomas KBC 5,08 14/15
16 Wendland Jochen BBC 4,81 14/15
17 Burkhardt Edgar BSG 4,63 14/15
18 Löbel Michael KBC 4,33 14/15
19 Haller Frank BBC 4,06 13/14
20 Hecht Christian SCB 4,01 14/15
           
Klasse 3 Name Vorname Verein GD Jahr
21 Plack Jürgen BBC 4 12/13
22 Spruzina Frank HIL 3,73 14/15
23 Dreyer Jens BBC 3,64 13/14
24 Schopf Thomas CVK 3,57 14/15
25 Nguyen Truc HIL 3,22 13/14
26 Thiele Timo CVK 3,07 10/11
27 Lietzau Holger BSG 2,9 13/14
28 Cramer Steven OBC 2,86 10/11
29 Berlin Stefan OBC 2,84 10/11
30 Kilian Werner CVK 2,82 14/15
31 Rötter Jürgen CVK 2,41 12/13
32 Bremmer Rolf CVK 2,25 14/15
33 Olbrich Hubert CVK 2,18 14/15
34 Schwarz Axel CVK 2,08 14/15
35 Bieselt Wolf-Dieter CVK 1,81 14/15
36 Balci Bekir SZ 1,7 09/10
37 Hong Minh Kiet HIL 1,70 14/15
38 Thiele Dirk CVK 1,7 14/15
39 Kopp Bruno CVK 1,24 14/15
40 Tanke Wolfgang SCB 0,98 12/13

 

 

Joomla templates by a4joomla