In der Klasse 1 belegte Stefan Kwasniewski den Dritten Rang hinter den hohen Favoriten Marcel Decher und Stefan Lendeckel (beide aus Salzgitter).
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Marcel Decker | SZ | 8 | 400 | 60 | 6,66 | 7,14 | 39 |
2. | Dennis Lendeckel | SZ | 6 | 345 | 52 | 6,63 | 11,11 | 40 |
3. | Stefan Kwasniewski | BBC | 2 | 169 | 54 | 3,12 | 3,85 | 15 |
Michael Wenzl vom BBC holte sich den Titel in der Klasse 2. Jens Dreyer wurde hier Vierter.
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Michael Wenzl | BBC | 8 | 424 | 95 | 4,46 | 5,26 | 16 |
2. | Edgar Burkhardt | BSG | 4 | 317 | 84 | 3,77 | 6,25 | 24 |
3. | Bert Reinholz | BSG | 4 | 298 | 96 | 3,10 | 4,10 | 19 |
4. | Jens Dreyer | BBC | 2 | 270 | 96 | 2,81 | 3,15 | 23 |
5. | Christian Hecht | SCB | 0 | 103 | 49 | 2,10 | 3 |
Ein Großes Aufgebot spielte um den Titel in der Klasse 3
Hier belegten Jochen Wendland und Peter Storm (beide vom BBC) die ersten beiden Plätze.
Dieter Voigt war mit seinem erspielten GD unzufrieden und wurde Zehnter
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Jochen Wendland | BBC | 12 | 226 | 102 | 2,21 | 4,00 | 14 |
2. | Peter Storm | BBC | 8 | 203 | 106 | 1,91 | 2,50 | 12 |
3. | Stefan Berlin | PBCO | 6 | 199 | 118 | 1,68 | 1,85 | 12 |
4. | Thomas Schopf | CVK | 6 | 189 | 110 | 1,71 | 1,90 | 14 |
5. | Jürgen Rötter | CVK | 6 | 140 | 78 | 1,79 | 2,22 | 10 |
6. | Rolf Bremmer | CVK | 4 | 92 | 80 | 1,15 | 1,55 | 7 |
7. | Dirk Thiele | CVK | 2 | 112 | 80 | 1,40 | 1,25 | 12 |
8. | Peter Ehrhardt | CVK | 2 | 72 | 80 | 0,90 | 1,15 | 5 |
9. | Bekir Balci | SZ | 2 | 101 | 80 | 1,26 | 1,95 | 7 |
10. | Dieter Voigt | BBC | 0 | 47 | 78 | 0,60 | 4 |
Allen Medaillengewinnern einen herzlichen Glückwunsch.