in unseren Clubräumen wurde in der Leistungsklasse 3 um die Medaillen gespielt:
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Appi Kranenburg | BBC | 12 | 359 | 150 | 2,39 | 2,72 | 13 |
2. | Markus Meyer | BBC | 10 | 344 | 150 | 2,29 | 3,00 | 18 |
3. | Bekir Balci | SZ | 8 | 310 | 150 | 2,06 | 2,48 | 11 |
4. | Uwe Splettstösser | BBC | 6 | 294 | 150 | 1,96 | 2,64 | 13 |
5. | Dieter Voigt | BBC | 4 | 230 | 150 | 1,53 | 1,92 | 10 |
6. | Claus-Dieter Wollek | BBC | 2 | 156 | 150 | 1,04 | 1,48 | 7 |
7. | Jost-Martin Schulz | BBC | 0 | 204 | 150 | 1,36 | 12 |
Die Klasse 2 spielte zeitgleich in Kassel um den Titel.
Die Klasse 1 traf sich in Salzgitter.