Die Klasse 2 spielte ihr Turnier in Kassel:
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Oliver Pape | CVK | 12 | 581 | 77 | 7,54 | 9,09 | 32 |
2. | Günther Martini | CVK | 8 | 461 | 60 | 7,68 | 10,00 | 56 |
3. | Jens Dreyer | BBC | 6 | 367 | 72 | 5,09 | 6,46 | 27 |
4. | Thomas Werner | KBC | 4 | 387 | 83 | 4,66 | 6,46 | 24 |
5. | Michael Löbel | KBC | 2 | 207 | 37 | 5,59 | 8,33 | 58 |
6. | Torsten Bartels | BSG | 2 | 242 | 56 | 4,32 | 9,09 | 22 |
7. | Thomas Schopf | CVK | 2 | 194 | 57 | 3,40 | 3,40 | 18 |
8. | Christian Hecht | SCB | 0 | 131 | 42 | 3,11 | 11 | |
9. | Frank Spruzina | HIL | 4 | 154 | 52 | 2,96 | 4,33 | 14 |
In der Klasse 3 wurde in unseren Clubräumen gespielt:
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Appi Kranenburg | BBC | 10 | 246 | 125 | 1,96 | 2,08 | 14 |
2. | Uwe Splettstösser | BBC | 8 | 219 | 125 | 1,75 | 2,16 | 15 |
3. | Bekir Balci | SZ | 6 | 192 | 125 | 1,53 | 2,48 | 10 |
4. | Jost-Martin Schulz | BBC | 4 | 161 | 125 | 1,28 | 1,84 | 7 |
5. | Dieter Voigt | BBC | 2 | 106 | 75 | 1,41 | 1,88 | 11 |
6. | Rolf Bremmer | CVK | 2 | 103 | 75 | 1,37 | 1,68 | 8 |
7. | Claus-Dieter Wollek | BBC | 0 | 96 | 75 | 1,28 | 11 | |
8. | Georg Wittwer | BBC | 0 | 71 | 75 | 0,94 | 5 |