In den Klassen 1 und 2 wurden am Samstag in Salzgitter gespielt. hier die Ergebnisse:
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | Klasse |
1. | Dennis Lendeckel | SZ | 10 | 484 | 74 | 6,54 | 8,33 | 60 | 1 |
1. | Stephan Kwasniewski | BBC | 6 | 318 | 92 | 3,45 | 3,55 | 15 | 2 |
2. | Jens Dreyer | BBC | 6 | 305 | 92 | 3,31 | 4,30 | 13 | 2 |
3. | Uwe Heinrich | SZ | 6 | 279 | 96 | 2,90 | 3,65 | 16 | 2 |
4. | Torsten Bartels | BBC | 2 | 219 | 100 | 2,19 | 2,10 | 11 | 2 |
5. | Carl-Michael Steinbild | BFB | 0 | 155 | 94 | 1,64 | 14 | 2 |
Einband 3 am 30.11.2019:
An diesem Turnier haben 5 Clubmitglieder und 3 Gäste teilgenommen. Es wurde in zwei Gruppen gespielt, wonach die beiden jeweiligen Gruppenbesten die Finalrunde gespielt haben.
Nachfolgend die drei Erstplatzierten und danach die Einzelergebnisse im Detail:
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Erich Schlemminger | HB | 8 | 169 | 94 | 1,79 | 2,50 | 11 |
2. | Markus Meyer | BBC | 6 | 163 | 98 | 1,66 | 2,00 | 11 |
3. | Peter Meyer | BBC | 6 | 138 | 100 | 1,38 | 2,00 | 9 |
4. | Manuel Engelking | SCB | 4 | 132 | 96 | 1,37 | 1,65 | 12 |
5. | Appie Kranenburg | BBC | 4 | 87 | 60 | 1,45 | 2,00 | 9 |
6. | Uwe Splettstößer | BBC | 4 | 65 | 60 | 1,08 | 1,25 | 6 |
7. | Thomas Mucha | SCB | 0 | 57 | 60 | 0,95 | 4 | |
8. | Dieter Voigt | BBC | 0 | 55 | 60 | 0,91 | 5 |
Die Klasse 4 spielte ihr Turnier am Sonntag, 01.12.2019 in unseren Clubräumen.
Hier die Platzierungen:
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Rolf Bremmer | CVK | 4 | 98 | 67 | 1,46 | 2,18 | 9 |
2. | Claus-Dieter Wollek | BBC | 4 | 71 | 79 | 0,89 | 1,25 | 8 |
3. | Jost-Martin Schulz | BBC | 4 | 75 | 90 | 0,83 | 1,00 | 9 |
4. | Georg Wittwer | BBC | 0 | 39 | 74 | 0,52 | 4 |